Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Flushing, Sjedinjene Države
ID igrača:5.767.660
Unique ID:F5169D5D5A2764D4AB28DB460FD818C7
Community:sam9714
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:27. apr 2024. 22:45:57 (Ukupno: 1.275 konektovanja)
Provedeno vreme:61 dana 15:53:35 sati
Omiljeno oružje:U_F2000F2000

Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
U.S. Army 31d 02:02h 1.605 puta 49% 1,34
Russian Army 30d 04:35h 1.661 puta 51% 1,39
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 29.557 puta 29.557
Double Kill (2 kills) 20.091 puta 20.091
Triple Kill (3 kills) 10.696 puta 21.392
Domination (4 kills) 5.812 puta 17.436
Round Bonus Score 3.424 puta 1.343.751
Rampage (5 kills) 3.183 puta 12.732
Mega Kill (6 kills) 1.837 puta 9.185
Ownage (7 kills) 994 puta 5.964
U.S. Army Wins 874 puta 8.740
Russian Army Wins 607 puta 6.070
Ultra Kill (8 kills) 559 puta 3.913
Killing Spree (9 kills) 266 puta 2.128
Monster Kill (10 kills) 186 puta 1.674
God Like (12 kills) 116 puta 1.276
Unstoppable (11 kills) 109 puta 1.090

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
cql_metro 61d 15:24h 177.662 100% 130.070 1,37 29.555 100% 17%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
U_F2000 F2000 1,20 11.861 7% 5.837 5% 2.375 8% 20%
U_M26MASS M26 MASS 1,00 9.929 6% 1.341 1% 769 3% 8%
U_L85A2 L85A2 1,20 5.616 3% 851 1% 1.127 4% 20%
U_FAMAS FAMAS 1,20 5.486 3% 7.450 6% 1.137 4% 21%
U_AEK971 AEK-971 1,20 5.226 3% 9.278 7% 1.100 4% 21%
U_870 870 MCS 1,50 4.786 3% 7.467 6% 420 1% 9%
U_MTAR21 MTAR21 1,00 4.508 3% 4.913 4% 856 3% 19%
U_GALILACE52 ACE 52 CQB 1,00 4.327 2% 686 1% 844 3% 20%
U_SCAR-H SCAR-H 1,20 4.244 2% 2.965 2% 908 3% 21%
U_BULLDOG BULLDOG 1,10 4.097 2% 1.540 1% 756 3% 18%
U_STEYRAUG AUG A3 1,20 4.068 2% 659 1% 770 3% 19%
U_GALILACE23 ACE 23 1,20 3.820 2% 2.309 2% 766 3% 20%
U_ACR ACW-R 1,00 3.788 2% 4.263 3% 875 3% 23%
U_GROZA-1 GROZA-1 1,00 3.751 2% 1.461 1% 690 2% 18%
U_M416 M416 1,20 3.528 2% 3.244 3% 728 2% 21%
U_M320_LVG M320 LVG 1,00 3.240 2% 967 1% - 0% 0%
U_SG553LB SG553 1,00 2.870 2% 759 1% 520 2% 18%
U_MP7 MP7 1,30 2.746 2% 459 0% 548 2% 20%
U_ASVAL AS VAL 1,30 2.722 2% 608 0% 538 2% 20%
U_HAWK HAWK 12G 1,50 2.712 2% 605 0% 192 1% 7%
U_RPK-74 RPK 1,00 2.672 2% 436 0% 508 2% 19%
U_SPAS12 SPAS-12 1,50 2.625 1% 718 1% 202 1% 8%
U_RPG7 RPG-7V2 1,00 2.525 1% 754 1% - 0% 0%
U_SAR21 SAR-21 1,20 2.524 1% 407 0% 400 1% 16%
U_UMP45 UMP-45 1,30 2.508 1% 264 0% 460 2% 18%
U_GLOCK18 G18 2,00 2.441 1% 2.080 2% 450 2% 18%
U_A91 A-91 1,00 2.385 1% 565 0% 449 2% 19%
U_P90 P90 1,30 2.282 1% 310 0% 450 2% 20%
U_M16A4 M16A4 1,20 2.180 1% 543 0% 355 1% 16%
U_PP2000 PP-2000 1,30 2.158 1% 113 0% 372 1% 17%
U_AK12 AK-12 1,20 2.027 1% 1.041 1% 396 1% 20%
U_UTAS UTS 15 1,50 2.012 1% 255 0% 168 1% 8%
U_SCORPION CZ-3A1 1,30 1.983 1% 592 0% 363 1% 18%
U_AR160 AR160 1,20 1.882 1% 518 0% 336 1% 18%
MELEE MELEE 1,50 1.851 1% 1.386 1% - 0% 0%
U_AN94 AN-94 1,00 1.744 1% 908 1% 377 1% 22%
U_QBZ951 QBZ-95-1 1,20 1.725 1% 108 0% 308 1% 18%
U_CBJ-MS CBJ-MS 1,30 1.699 1% 117 0% 294 1% 17%
U_JS2 JS2 1,30 1.645 1% 106 0% 310 1% 19%
U_MX4 MX4 1,30 1.597 1% 366 0% 272 1% 17%
U_AK5C AK 5C 1,00 1.516 1% 538 0% 281 1% 19%
U_MPX MPX 1,30 1.496 1% 148 0% 315 1% 21%
U_G36C G36C 1,00 1.496 1% 218 0% 290 1% 19%
U_QBS09 QBS-09 1,50 1.495 1% 345 0% 105 0% 7%
U_CZ805 CZ-805 1,20 1.494 1% 257 0% 293 1% 20%
U_GROZA-4 GROZA-4 1,00 1.473 1% 105 0% 292 1% 20%
U_SERBUSHORTY SHORTY 12G 2,00 1.366 1% 410 0% 111 0% 8%
U_MAGPULPDR PDW-R 1,30 1.335 1% 84 0% 286 1% 21%
U_MGL M32 MGL 1,00 1.290 1% 1.393 1% 12 0% 1%
U_M98B M98B 1,10 1.237 1% 203 0% 318 1% 26%
U_L86A1 L86A2 1,00 1.199 1% 402 0% 232 1% 19%
U_SAIGA_20K SAIGA 12K 1,50 1.185 1% 1.097 1% 114 0% 10%
U_GOL GOL MAGNUM 1,10 1.066 1% 75 0% 221 1% 21%
U_M1014 M1014 1,50 1.033 1% 1.111 1% 107 0% 10%
U_ULTIMAX U-100 MK5 1,00 988 1% 221 0% 177 1% 18%
U_GRENADE_RGO RGO IMPACT 3,00 975 1% 594 0% - 0% 0%
U_M93R 93R 2,00 962 1% 127 0% 189 1% 20%
U_DBV12 DBV-12 1,50 808 0% 640 0% 62 0% 8%
U_SV98 SV-98 1,10 768 0% 55 0% 179 1% 23%
U_USAS-12 USAS-12 1,00 759 0% 398 0% 14 0% 2%
U_AWS AWS 1,00 733 0% 371 0% 152 1% 21%
U_M4A1 M4 1,00 719 0% 121 0% 133 0% 19%
U_XM25_FLECHETTE XM25 DART 1,00 713 0% 87 0% 72 0% 10%
U_QBU88 QBU-88 1,00 712 0% 77 0% 98 0% 14%
U_SR338 SR338 1,00 708 0% 65 0% 122 0% 17%
U_DESERTEAGLE DEAGLE 44 2,00 673 0% 137 0% 127 0% 19%
U_JNG90 JNG-90 1,10 628 0% 103 0% 152 1% 24%
U_AKU12 AKU-12 1,00 617 0% 287 0% 129 0% 21%
U_SRS 338-RECON 1,10 525 0% 57 0% 179 1% 34%
U_SADDLEGUNSNP MARE'S LEG 1,00 511 0% 25 0% 205 1% 40%
U_M40A5 M40A5 1,10 504 0% 199 0% 123 0% 24%
U_TYPE88 TYPE 88 LMG 1,00 496 0% 111 0% 97 0% 20%
U_SCOUT SCOUT ELITE 1,10 496 0% 6 0% 111 0% 22%
U_M39EBR M39 EMR 1,00 489 0% 139 0% 85 0% 17%
U_M240 M240B 1,00 485 0% 110 0% 97 0% 20%
U_CZ75 CZ-75 2,00 482 0% 12 0% 84 0% 17%
U_LSAT LSAT 1,00 466 0% 49 0% 96 0% 21%
U_L96A1 L96A1 1,10 429 0% 101 0% 87 0% 20%
U_TAURUS44 .44 MAGNUM 2,00 423 0% 200 0% 81 0% 19%
U_FY-JS FY-JS 1,10 417 0% 26 0% 92 0% 22%
U_M249 M249 1,00 405 0% 550 0% 84 0% 21%
U_CS-LR4 CS-LR4 1,10 376 0% 53 0% 87 0% 23%
U_QBB95 QBB-95-1 1,00 340 0% 95 0% 63 0% 19%
U_MP412REX M412 REX 2,00 339 0% 38 0% 50 0% 15%
U_CS5 CS5 1,30 332 0% 69 0% 88 0% 27%
U_M200 SRR-61 1,10 329 0% 92 0% 116 0% 35%
U_M320_SHG M320 SHG 1,00 312 0% 98 0% 34 0% 11%
U_M9 M9 2,00 283 0% 17 0% 58 0% 20%
U_MG4 MG4 1,00 267 0% 166 0% 66 0% 25%
U_FN57 FN57 2,00 265 0% 8 0% 48 0% 18%
U_UNICA6 UNICA 6 2,00 254 0% 49 0% 38 0% 15%
U_HK45C COMPACT 45 2,00 250 0% 6 0% 53 0% 21%
U_SW40 SW40 2,00 236 0% 43 0% 29 0% 12%
U_QSZ92 QSZ-92 2,00 235 0% 3 0% 41 0% 17%
U_MP443 MP443 2,00 227 0% 5 0% 50 0% 22%
U_GALILACE ACE 21 CQB 1,00 209 0% 58 0% 28 0% 13%
U_RFB RFB 1,00 207 0% 101 0% 30 0% 14%
U_SKS SKS 1,00 179 0% 143 0% 30 0% 17%
U_M1911 M1911 2,00 166 0% 35 0% 36 0% 22%
U_MK11 MK11 MOD 0 1,00 162 0% 190 0% 27 0% 17%
U_PECHENEG PKP PECHENEG 1,00 159 0% 261 0% 38 0% 24%
U_M320_HE M320 1,00 117 0% 521 0% 4 0% 3%
U_P226 P226 2,00 101 0% 18 0% 13 0% 13%
U_DEFIB DEFIBRILLATOR 1,00 98 0% 126 0% - 0% 0%
U_TYPE95B TYPE-95B-1 1,00 95 0% 9 0% 25 0% 26%
DAMAGEAREA DAMAGE AREA 1,50 70 0% 23 0% - 0% 0%
U_M67 M67 FRAG 3,00 60 0% 538 0% - 0% 0%
U_RPK12 RPK-12 1,00 58 0% 16 0% 10 0% 17%
U_REPAIRTOOL REPAIR TOOL 1,50 28 0% 2 0% 3 0% 11%
U_SVD12 SVD-12 1,00 19 0% 20 0% 3 0% 16%
U_M34 M34 INCENDIARY 3,00 11 0% 72 0% - 0% 0%
U_V40 V40 MINI 3,00 5 0% 11 0% - 0% 0%
SOLDIERCOLLISION SOLDIER KOLLISION 1,50 2 0% - 0% - 0% 0%
U_XM25 XM25 1,00 1 0% 23 0% - 0% 0%
U_M320_SMK M320 SMK 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
U_M320_FLASH M320 FB 1,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
U_M320_3GL M320 3GL 1,00 1 0% 1 0% - 0% 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: