Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Windsor, Kanada
ID igrača:3.970.621
Unique ID:DD0828745CA1B8C0B7D542A7E2B6AC1B
Community:Slaughter2004
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 17 sati (Ukupno: 1.254 konektovanja)
Provedeno vreme:65 dana 10:34:35 sati
Omiljeno oružje:U_M1014M1014

Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Russian Army 34d 11:48h 1.729 puta 51% 0,54
U.S. Army 30d 15:16h 1.641 puta 49% 0,46
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Double Kill (2 kills) 6.719 puta 6.719
Headshot 5.658 puta 5.658
Round Bonus Score 3.594 puta 520.519
Triple Kill (3 kills) 2.146 puta 4.292
U.S. Army Wins 678 puta 6.780
Domination (4 kills) 676 puta 2.028
Russian Army Wins 570 puta 5.700
Rampage (5 kills) 264 puta 1.056
Mega Kill (6 kills) 80 puta 400
Ownage (7 kills) 34 puta 204
Ultra Kill (8 kills) 19 puta 133
Killing Spree (9 kills) 7 puta 56
Monster Kill (10 kills) 2 puta 18
God Like (12 kills) 2 puta 22

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
cql_metro 65d 05:35h 47.264 100% 94.235 0,50 5.676 100% 12%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
U_M1014 M1014 1,50 7.704 16% 845 1% 683 12% 9%
U_SAIGA_20K SAIGA 12K 1,50 5.776 12% 631 1% 522 9% 9%
U_CLAYMORE M18 CLAYMORE 1,00 3.222 7% 951 1% - 0% 0%
U_NLAW MBT LAW 1,00 2.188 5% 1.776 2% - 0% 0%
U_GALILACE ACE 21 CQB 1,00 2.004 4% 298 0% 381 7% 19%
U_SKS SKS 1,00 1.641 3% 526 1% 213 4% 13%
U_MG4 MG4 1,00 1.454 3% 697 1% 276 5% 19%
U_GALILACE52 ACE 52 CQB 1,00 1.403 3% 328 0% 257 5% 18%
U_TYPE88 TYPE 88 LMG 1,00 1.171 2% 591 1% 197 3% 17%
U_MTAR21 MTAR21 1,00 1.096 2% 1.960 2% 216 4% 20%
U_M240 M240B 1,00 895 2% 273 0% 165 3% 18%
U_RPK12 RPK-12 1,00 776 2% 153 0% 115 2% 15%
U_QBU88 QBU-88 1,00 576 1% 44 0% 63 1% 11%
U_GRENADE_RGO RGO IMPACT 3,00 569 1% 507 1% - 0% 0%
U_AEK971 AEK-971 1,20 513 1% 1.566 2% 106 2% 21%
U_DBV12 DBV-12 1,50 502 1% 346 0% 36 1% 7%
U_CZ805 CZ-805 1,20 492 1% 90 0% 71 1% 14%
U_TYPE95B TYPE-95B-1 1,00 480 1% 39 0% 84 1% 18%
U_GALILACE53 ACE 53 SV 1,00 479 1% 40 0% 69 1% 14%
U_L85A2 L85A2 1,20 477 1% 176 0% 96 2% 20%
U_STEYRAUG AUG A3 1,20 474 1% 67 0% 58 1% 12%
U_G36C G36C 1,00 471 1% 17 0% 90 2% 19%
U_AR160 AR160 1,20 469 1% 122 0% 68 1% 15%
U_AKU12 AKU-12 1,00 461 1% 56 0% 85 2% 18%
U_F2000 F2000 1,20 460 1% 884 1% 85 2% 18%
U_SG553LB SG553 1,00 456 1% 149 0% 82 1% 18%
U_BULLDOG BULLDOG 1,10 452 1% 320 0% 101 2% 22%
U_AN94 AN-94 1,00 447 1% 136 0% 80 1% 18%
U_M16A4 M16A4 1,20 442 1% 145 0% 79 1% 18%
U_RPK-74 RPK 1,00 440 1% 141 0% 68 1% 15%
U_FAMAS FAMAS 1,20 438 1% 1.379 1% 110 2% 25%
U_M416 M416 1,20 425 1% 450 0% 81 1% 19%
U_SVD12 SVD-12 1,00 424 1% 178 0% 46 1% 11%
U_M60E4 M60-E4 1,00 421 1% 75 0% 69 1% 16%
U_GALILACE23 ACE 23 1,20 421 1% 575 1% 81 1% 19%
U_RFB RFB 1,00 384 1% 57 0% 52 1% 14%
U_QBB95 QBB-95-1 1,00 384 1% 102 0% 61 1% 16%
U_AK12 AK-12 1,20 380 1% 146 0% 64 1% 17%
U_SPAS12 SPAS-12 1,50 379 1% 61 0% 16 0% 4%
U_SCAR-HSV SCAR-H SV 1,00 372 1% 231 0% 53 1% 14%
U_ACR ACW-R 1,00 361 1% 1.107 1% 74 1% 21%
U_UTAS UTS 15 1,50 357 1% 65 0% 24 0% 7%
U_ULTIMAX U-100 MK5 1,00 357 1% 127 0% 51 1% 14%
U_A91 A-91 1,00 340 1% 107 0% 65 1% 19%
U_HAWK HAWK 12G 1,50 317 1% 218 0% 22 0% 7%
U_MK11 MK11 MOD 0 1,00 315 1% 93 0% 46 1% 15%
U_QBS09 QBS-09 1,50 290 1% 21 0% 22 0% 8%
U_M39EBR M39 EMR 1,00 289 1% 62 0% 35 1% 12%
U_870 870 MCS 1,50 287 1% 489 1% 15 0% 5%
U_P90 P90 1,30 284 1% 51 0% 59 1% 21%
U_M4A1 M4 1,00 278 1% 51 0% 56 1% 20%
U_GROZA-1 GROZA-1 1,00 263 1% 244 0% 59 1% 22%
U_M67 M67 FRAG 3,00 231 0% 1.619 2% - 0% 0%
U_SAR21 SAR-21 1,20 226 0% 54 0% 27 0% 12%
U_LSAT LSAT 1,00 154 0% 106 0% 26 0% 17%
U_AWS AWS 1,00 143 0% 340 0% 26 0% 18%
MELEE MELEE 1,50 128 0% 872 1% - 0% 0%
U_L86A1 L86A2 1,00 96 0% 115 0% 14 0% 15%
U_PECHENEG PKP PECHENEG 1,00 80 0% 409 0% 20 0% 25%
U_MX4 MX4 1,30 76 0% 30 0% 13 0% 17%
U_JNG90 JNG-90 1,10 52 0% 59 0% 10 0% 19%
U_P226 P226 2,00 35 0% 118 0% 3 0% 9%
U_M320_HE M320 1,00 33 0% 997 1% 2 0% 6%
U_M34 M34 INCENDIARY 3,00 32 0% 354 0% - 0% 0%
DAMAGEAREA DAMAGE AREA 1,50 25 0% 27 0% - 0% 0%
U_TAURUS44 .44 MAGNUM 2,00 20 0% 123 0% 2 0% 10%
U_SR2 SR-2 1,30 14 0% - 0% 3 0% 21%
U_SV98 SV-98 1,10 12 0% 33 0% 2 0% 17%
U_CS-LR4 CS-LR4 1,10 10 0% 27 0% 1 0% 10%
U_MAGPULPDR PDW-R 1,30 9 0% 5 0% - 0% 0%
U_FLASHBANG M84 FLASHBANG 3,00 9 0% 5 0% - 0% 0%
U_M200 SRR-61 1,10 8 0% 23 0% 2 0% 25%
U_M9 M9 2,00 6 0% 9 0% - 0% 0%
M224 M224 MORTAR 0,80 5 0% 6 0% - 0% 0%
U_M93R 93R 2,00 3 0% 14 0% - 0% 0%
U_ASVAL AS VAL 1,30 3 0% 16 0% 1 0% 33%
SOLDIERCOLLISION SOLDIER KOLLISION 1,50 3 0% - 0% - 0% 0%
U_M40A5 M40A5 1,10 2 0% 24 0% 1 0% 50%
U_AK5C AK 5C 1,00 2 0% 10 0% - 0% 0%
U_UMP9 UMP-9 1,30 1 0% - 0% - 0% 0%
U_SCORPION CZ-3A1 1,30 1 0% 8 0% 1 0% 100%
U_SCAR-H SCAR-H 1,20 1 0% 79 0% 1 0% 100%
U_MGL M32 MGL 1,00 1 0% 74 0% - 0% 0%
U_M26MASS M26 MASS 1,00 1 0% 48 0% - 0% 0%
U_CS5 CS5 1,30 1 0% 2 0% - 0% 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: