Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Rochester, Vereinigte Staaten
Spielernummer:4.076.283
Eindeutige Id:75A508B9271600AA99D36A8CCD7C0B9F
Community:dead_l0tus
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:11. Mai 2024 14:42:38 (Gesamt: 127 Verbindungen)
Verbindungszeit:5 Tage 01:58:17 Stunden
Lieblingswaffe:U_F2000F2000

* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Hpk Überlebt
dead_l0tus 4T 04:45h 11. Mai 2024 00:00:00 9.658 9.378 1,03 20% 38,27
kernel_rootkit 0T 04:32h 14. Jan 2024 00:00:00 225 309 0,73 19% 51,98

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
U.S. Army 2T 13:01h 125 mal 46% 1,03
Russian Army 2T 04:55h 118 mal 43% 0,99
Chinese Army 0T 07:08h 29 mal 11% 1,02
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 2.145 mal 2.145
Double Kill (2 kills) 1.503 mal 1.503
Triple Kill (3 kills) 709 mal 1.418
Round Bonus Score 350 mal 101.164
Domination (4 kills) 292 mal 876
Rampage (5 kills) 102 mal 408
Mega Kill (6 kills) 67 mal 335
U.S. Army Wins 59 mal 590
Russian Army Wins 41 mal 410
Ownage (7 kills) 27 mal 162
Ultra Kill (8 kills) 10 mal 70
Killing Spree (9 kills) 7 mal 56
Monster Kill (10 kills) 4 mal 36
Unstoppable (11 kills) 1 mal 10

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
cql_metro 4T 09:19h 9.884 91% 9.690 1,02 1.963 92% 20%
gm_resort 0T 02:32h 199 2% 185 1,08 32 2% 16%
gm_siege 0T 02:30h 208 2% 175 1,19 41 2% 20%
gm_journey 0T 01:56h 138 1% 161 0,86 19 1% 14%
gm_thedish 0T 01:53h 132 1% 134 0,99 19 1% 14%
gm_damage 0T 01:52h 134 1% 120 1,12 29 1% 22%
gm_flooded 0T 01:14h 72 1% 81 0,89 13 1% 18%
gm_abandoned 0T 00:52h 71 1% 68 1,04 14 1% 20%
gm_prison 0T 00:36h 42 0% 52 0,81 5 0% 12%
gm_naval 0T 00:23h 33 0% 32 1,03 3 0% 9%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
U_F2000 F2000 1,20 1.290 12% 475 5% 323 16% 25%
U_870 870 MCS 1,50 628 6% 544 5% 70 3% 11%
U_L85A2 L85A2 1,20 605 6% 33 0% 166 8% 27%
U_ACR ACW-R 1,00 514 5% 269 3% 122 6% 24%
U_M1014 M1014 1,50 431 4% 169 2% 53 3% 12%
U_CZ805 CZ-805 1,20 414 4% 12 0% 93 5% 22%
U_AK5C AK 5C 1,00 345 3% 24 0% 85 4% 25%
U_BULLDOG BULLDOG 1,10 335 3% 51 1% 76 4% 23%
U_UTAS UTS 15 1,50 334 3% 29 0% 42 2% 13%
U_STEYRAUG AUG A3 1,20 318 3% 32 0% 70 3% 22%
U_SAIGA_20K SAIGA 12K 1,50 312 3% 188 2% 43 2% 14%
U_SPAS12 SPAS-12 1,50 283 3% 93 1% 31 2% 11%
U_SCAR-H SCAR-H 1,20 274 3% 146 1% 76 4% 28%
U_SG553LB SG553 1,00 261 3% 45 0% 71 3% 27%
U_C4 C4 EXPLOSIVE 1,00 253 2% 52 1% - 0% 0%
U_AEK971 AEK-971 1,20 250 2% 625 6% 60 3% 24%
U_P90 P90 1,30 246 2% 57 1% 62 3% 25%
U_GALILACE23 ACE 23 1,20 232 2% 159 2% 52 3% 22%
U_MTAR21 MTAR21 1,00 228 2% 526 5% 48 2% 21%
U_A91 A-91 1,00 211 2% 18 0% 35 2% 17%
U_M16A4 M16A4 1,20 182 2% 53 1% 34 2% 19%
U_M416 M416 1,20 175 2% 150 1% 42 2% 24%
U_G36C G36C 1,00 169 2% 24 0% 32 2% 19%
U_FAMAS FAMAS 1,20 168 2% 866 9% 55 3% 33%
U_TAURUS44 .44 MAGNUM 2,00 136 1% 81 1% 23 1% 17%
MELEE MELEE 1,50 132 1% 116 1% - 0% 0%
U_NLAW MBT LAW 1,00 117 1% 108 1% - 0% 0%
U_USAS-12 USAS-12 1,00 110 1% 67 1% 8 0% 7%
U_AR160 AR160 1,20 95 1% 21 0% 12 1% 13%
U_SCAR-HSV SCAR-H SV 1,00 91 1% 4 0% 30 1% 33%
U_QBS09 QBS-09 1,50 70 1% 8 0% 14 1% 20%
U_MP443 MP443 2,00 69 1% 110 1% 20 1% 29%
U_MK11 MK11 MOD 0 1,00 67 1% 3 0% 16 1% 24%
U_M4A1 M4 1,00 63 1% 7 0% 6 0% 10%
U_M93R 93R 2,00 62 1% 77 1% 11 1% 18%
U_GALILACE53 ACE 53 SV 1,00 61 1% 8 0% 12 1% 20%
U_SKS SKS 1,00 57 1% 65 1% 14 1% 25%
U_SERBUSHORTY SHORTY 12G 2,00 55 1% 22 0% 6 0% 11%
U_M320_HE M320 1,00 52 1% 115 1% 2 0% 4%
U_MP7 MP7 1,30 51 0% 56 1% 6 0% 12%
U_MG4 MG4 1,00 44 0% 156 2% 17 1% 39%
U_AKU12 AKU-12 1,00 44 0% 20 0% 8 0% 18%
U_QBU88 QBU-88 1,00 43 0% 3 0% 11 1% 26%
U_MGL M32 MGL 1,00 41 0% 93 1% 2 0% 5%
U_M26MASS_BUCK M26 BUCK 1,00 33 0% 1 0% 9 0% 27%
U_ASVAL AS VAL 1,30 32 0% 6 0% 10 0% 31%
U_SW40 SW40 2,00 31 0% 5 0% 8 0% 26%
U_GALILACE ACE 21 CQB 1,00 27 0% 20 0% 3 0% 11%
U_M26MASS_FLECHETTE M26 DART 1,00 26 0% 55 1% 2 0% 8%
U_GLOCK18 G18 2,00 26 0% 100 1% 6 0% 23%
U_SAR21 SAR-21 1,20 22 0% 10 0% 3 0% 14%
U_UNICA6 UNICA 6 2,00 19 0% 1 0% 4 0% 21%
U_DBV12 DBV-12 1,50 19 0% 24 0% 2 0% 11%
U_HAWK HAWK 12G 1,50 18 0% 19 0% 2 0% 11%
U_GALILACE52 ACE 52 CQB 1,00 18 0% 8 0% 2 0% 11%
U_M67 M67 FRAG 3,00 14 0% 48 0% - 0% 0%
U_DEFIB DEFIBRILLATOR 1,00 14 0% 30 0% - 0% 0%
U_QSZ92 QSZ-92 2,00 13 0% 1 0% 3 0% 23%
U_M26MASS M26 MASS 1,00 13 0% 73 1% 2 0% 15%
U_MPX MPX 1,30 11 0% - 0% 2 0% 18%
U_M320_SHG M320 SHG 1,00 10 0% 1 0% 3 0% 30%
U_M39EBR M39 EMR 1,00 9 0% 3 0% - 0% 0%
U_M200 SRR-61 1,10 9 0% - 0% 8 0% 89%
U_CBJ-MS CBJ-MS 1,30 9 0% 2 0% 2 0% 22%
U_AWS AWS 1,00 9 0% 176 2% 3 0% 33%
DAMAGEAREA DAMAGE AREA 1,50 5 0% 4 0% - 0% 0%
U_M320_LVG M320 LVG 1,00 4 0% 14 0% - 0% 0%
U_SRAW FGM-172 SRAW 1,00 3 0% - 0% - 0% 0%
U_M249 M249 1,00 3 0% 22 0% 2 0% 67%
U_M240 M240B 1,00 3 0% 15 0% 1 0% 33%
U_AN94 AN-94 1,00 3 0% 22 0% - 0% 0%
U_PECHENEG PKP PECHENEG 1,00 2 0% 37 0% 2 0% 100%
U_MP412REX M412 REX 2,00 2 0% 1 0% - 0% 0%
U_DESERTEAGLE DEAGLE 44 2,00 2 0% 5 0% - 0% 0%
U_CLAYMORE M18 CLAYMORE 1,00 2 0% 164 2% - 0% 0%
U_QBZ951 QBZ-95-1 1,20 1 0% 5 0% - 0% 0%
U_M320_3GL M320 3GL 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
U_GROZA-4 GROZA-4 1,00 1 0% 4 0% - 0% 0%
U_FLASHBANG M84 FLASHBANG 3,00 1 0% 2 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: