選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Airdrie, 加拿大
玩家ID:6,948,752
Steam ID:BC3F5AB9E45A4A17F44D0D692CA926C0
Community:lllcarbonlll
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:13 分鐘 前 (總共: 1,797 連接)
連線時間:90 天 06:54:24 小時
最常用的武器:U_SCAR-HSCAR-H

* 最近2星期內

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
U.S. Army 46天 17:06時 2,608 次 50% 1.76
Russian Army 43天 05:32時 2,594 次 50% 1.86
事件 達成 技能加成
Headshot 32,355 次 32,355
Double Kill (2 kills) 20,626 次 20,626
Triple Kill (3 kills) 12,606 次 25,212
Domination (4 kills) 7,801 次 23,403
Round Bonus Score 5,556 次 2,032,706
Rampage (5 kills) 4,898 次 19,592
Mega Kill (6 kills) 3,092 次 15,460
Ownage (7 kills) 1,963 次 11,778
U.S. Army Wins 1,446 次 14,460
Ultra Kill (8 kills) 1,358 次 9,506
Russian Army Wins 1,115 次 11,150
God Like (12 kills) 854 次 9,394
Killing Spree (9 kills) 838 次 6,704
Monster Kill (10 kills) 562 次 5,058
Unstoppable (11 kills) 386 次 3,860

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
cql_metro 90天 06:32時 241,938 100% 133,902 1.81 32,357 100% 13%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
U_SCAR-H SCAR-H 1.20 47,859 20% 2,839 2% 10,366 32% 22%
U_870 870 MCS 1.50 35,695 15% 9,921 7% 3,260 10% 9%
U_M26MASS M26 MASS 1.00 23,299 10% 1,158 1% 1,983 6% 9%
U_FAMAS FAMAS 1.20 19,271 8% 5,819 4% 4,106 13% 21%
U_HAWK HAWK 12G 1.50 17,549 7% 673 1% 1,447 4% 8%
U_M26MASS_FLECHETTE M26 DART 1.00 16,950 7% 2,641 2% 1,270 4% 7%
MELEE MELEE 1.50 9,954 4% 3,151 2% - 0% 0%
U_SPAS12 SPAS-12 1.50 9,526 4% 1,134 1% 738 2% 8%
U_AEK971 AEK-971 1.20 8,301 3% 8,973 7% 1,681 5% 20%
U_M26MASS_BUCK M26 BUCK 1.00 6,864 3% 55 0% 631 2% 9%
U_BULLDOG BULLDOG 1.10 5,413 2% 1,309 1% 1,012 3% 19%
U_M67 M67 FRAG 3.00 4,313 2% 1,413 1% - 0% 0%
U_F2000 F2000 1.20 4,217 2% 4,308 3% 743 2% 18%
U_GALILACE23 ACE 23 1.20 3,959 2% 2,153 2% 797 2% 20%
U_M1014 M1014 1.50 3,487 1% 2,485 2% 301 1% 9%
U_SVD12 SVD-12 1.00 1,620 1% 287 0% 345 1% 21%
U_SAIGA_20K SAIGA 12K 1.50 1,563 1% 4,250 3% 43 0% 3%
U_MGL M32 MGL 1.00 1,558 1% 1,325 1% 18 0% 1%
U_MTAR21 MTAR21 1.00 1,350 1% 4,845 4% 286 1% 21%
U_GRENADE_RGO RGO IMPACT 3.00 1,201 1% 799 1% - 0% 0%
U_L85A2 L85A2 1.20 1,163 0% 689 1% 212 1% 18%
U_MG4 MG4 1.00 933 0% 1,624 1% 223 1% 24%
U_M416 M416 1.20 933 0% 2,386 2% 188 1% 20%
U_SRS 338-RECON 1.10 816 0% 90 0% 358 1% 44%
U_UTAS UTS 15 1.50 814 0% 407 0% 78 0% 10%
U_M93R 93R 2.00 761 0% 93 0% 149 0% 20%
U_USAS-12 USAS-12 1.00 742 0% 506 0% 15 0% 2%
U_GLOCK18 G18 2.00 679 0% 1,687 1% 165 1% 24%
U_ACR ACW-R 1.00 669 0% 3,022 2% 144 0% 22%
U_M240 M240B 1.00 643 0% 434 0% 123 0% 19%
U_AN94 AN-94 1.00 629 0% 552 0% 126 0% 20%
U_GROZA-1 GROZA-1 1.00 571 0% 976 1% 118 0% 21%
U_SERBUSHORTY SHORTY 12G 2.00 543 0% 358 0% 51 0% 9%
U_DBV12 DBV-12 1.50 433 0% 1,809 1% 31 0% 7%
U_M249 M249 1.00 425 0% 954 1% 116 0% 27%
U_M16A4 M16A4 1.20 406 0% 443 0% 74 0% 18%
U_C4 C4 EXPLOSIVE 1.00 369 0% 892 1% - 0% 0%
U_NLAW MBT LAW 1.00 323 0% 884 1% - 0% 0%
U_SCORPION CZ-3A1 1.30 316 0% 580 0% 66 0% 21%
U_DESERTEAGLE DEAGLE 44 2.00 314 0% 111 0% 60 0% 19%
U_PECHENEG PKP PECHENEG 1.00 305 0% 677 1% 57 0% 19%
U_GALILACE53 ACE 53 SV 1.00 294 0% 26 0% 57 0% 19%
U_XM25 XM25 1.00 262 0% 752 1% 6 0% 2%
U_GALILACE52 ACE 52 CQB 1.00 262 0% 297 0% 56 0% 21%
U_QBS09 QBS-09 1.50 256 0% 462 0% 25 0% 10%
U_M200 SRR-61 1.10 243 0% 146 0% 113 0% 47%
U_SCAR-HSV SCAR-H SV 1.00 236 0% 163 0% 49 0% 21%
U_RPG7 RPG-7V2 1.00 225 0% 516 0% - 0% 0%
U_TYPE88 TYPE 88 LMG 1.00 220 0% 442 0% 49 0% 22%
U_M26MASS_SLUG M26 SLUG 1.00 204 0% 8 0% 23 0% 11%
U_JNG90 JNG-90 1.10 185 0% 90 0% 75 0% 41%
U_MP412REX M412 REX 2.00 173 0% 35 0% 35 0% 20%
U_RFB RFB 1.00 164 0% 87 0% 28 0% 17%
U_AWS AWS 1.00 162 0% 1,275 1% 33 0% 20%
U_M98B M98B 1.10 147 0% 172 0% 76 0% 52%
U_CLAYMORE M18 CLAYMORE 1.00 146 0% 2,573 2% - 0% 0%
U_MX4 MX4 1.30 144 0% 133 0% 22 0% 15%
U_SCOUT SCOUT ELITE 1.10 115 0% 9 0% 45 0% 39%
U_CZ805 CZ-805 1.20 101 0% 160 0% 13 0% 13%
U_SG553LB SG553 1.00 92 0% 212 0% 19 0% 21%
U_STEYRAUG AUG A3 1.20 91 0% 205 0% 17 0% 19%
U_UMP45 UMP-45 1.30 88 0% 30 0% 13 0% 15%
U_SKS SKS 1.00 82 0% 330 0% 10 0% 12%
U_MAGPULPDR PDW-R 1.30 80 0% 1 0% 10 0% 13%
U_SV98 SV-98 1.10 79 0% 37 0% 25 0% 32%
U_GALILACE ACE 21 CQB 1.00 72 0% 141 0% 16 0% 22%
U_JS2 JS2 1.30 68 0% 12 0% 15 0% 22%
U_AR160 AR160 1.20 58 0% 265 0% 6 0% 10%
U_AK12 AK-12 1.20 57 0% 394 0% 8 0% 14%
DAMAGEAREA DAMAGE AREA 1.50 54 0% 29 0% - 0% 0%
U_M40A5 M40A5 1.10 52 0% 76 0% 16 0% 31%
U_M4A1 M4 1.00 45 0% 58 0% 5 0% 11%
U_SRAW FGM-172 SRAW 1.00 44 0% 20 0% - 0% 0%
U_ULTIMAX U-100 MK5 1.00 38 0% 37 0% 5 0% 13%
U_M34 M34 INCENDIARY 3.00 33 0% 280 0% - 0% 0%
U_SW40 SW40 2.00 31 0% 6 0% 3 0% 10%
U_MP443 MP443 2.00 31 0% 9 0% 5 0% 16%
U_M320_SHG M320 SHG 1.00 30 0% 88 0% - 0% 0%
U_SAR21 SAR-21 1.20 27 0% 74 0% 4 0% 15%
U_M320_HE M320 1.00 27 0% 894 1% 1 0% 4%
U_TYPE95B TYPE-95B-1 1.00 26 0% 54 0% 6 0% 23%
U_CS-LR4 CS-LR4 1.10 25 0% 43 0% 18 0% 72%
U_P90 P90 1.30 23 0% 89 0% 6 0% 26%
U_L96A1 L96A1 1.10 22 0% 63 0% 7 0% 32%
U_UNICA6 UNICA 6 2.00 20 0% 22 0% 5 0% 25%
U_TAURUS44 .44 MAGNUM 2.00 20 0% 49 0% 4 0% 20%
U_FLASHBANG M84 FLASHBANG 3.00 20 0% 4 0% - 0% 0%
U_L86A1 L86A2 1.00 19 0% 87 0% 2 0% 11%
U_CS5 CS5 1.30 19 0% 79 0% 8 0% 42%
U_CBJ-MS CBJ-MS 1.30 19 0% 6 0% 4 0% 21%
U_LSAT LSAT 1.00 18 0% 101 0% 3 0% 17%
U_MP7 MP7 1.30 17 0% 100 0% 2 0% 12%
U_DEFIB DEFIBRILLATOR 1.00 16 0% 153 0% - 0% 0%
U_SADDLEGUNSNP MARE'S LEG 1.00 15 0% 10 0% 3 0% 20%
U_QBZ951 QBZ-95-1 1.20 14 0% 3 0% 3 0% 21%
U_M60E4 M60-E4 1.00 14 0% 63 0% 1 0% 7%
U_G36C G36C 1.00 14 0% 66 0% - 0% 0%
U_P226 P226 2.00 12 0% 24 0% 2 0% 17%
U_ASVAL AS VAL 1.30 12 0% 145 0% 3 0% 25%
U_A91 A-91 1.00 12 0% 102 0% 1 0% 8%
U_QBB95 QBB-95-1 1.00 9 0% 41 0% 1 0% 11%
U_M320_LVG M320 LVG 1.00 9 0% 197 0% - 0% 0%
U_XM25_FLECHETTE XM25 DART 1.00 8 0% 12 0% - 0% 0%
U_SMAW MK153 SMAW 1.00 8 0% 66 0% - 0% 0%
U_RPK12 RPK-12 1.00 8 0% 52 0% 2 0% 25%
U_QBU88 QBU-88 1.00 8 0% 26 0% 4 0% 50%
U_MPX MPX 1.30 8 0% 52 0% 1 0% 13%
U_DAO12 DAO-12 1.50 8 0% 35 0% 1 0% 13%
U_V40 V40 MINI 3.00 7 0% 22 0% - 0% 0%
U_GROZA-4 GROZA-4 1.00 6 0% 11 0% 1 0% 17%
U_AKU12 AKU-12 1.00 6 0% 19 0% - 0% 0%
U_SR2 SR-2 1.30 5 0% 17 0% - 0% 0%
U_PP2000 PP-2000 1.30 5 0% 27 0% 1 0% 20%
U_M320_3GL M320 3GL 1.00 5 0% 51 0% - 0% 0%
U_AK5C AK 5C 1.00 5 0% 10 0% - 0% 0%
SOLDIERCOLLISION SOLDIER KOLLISION 1.50 5 0% 2 0% - 0% 0%
DLSHTR PHANTOM 1.00 4 0% 14 0% 3 0% 75%
U_SR338 SR338 1.00 3 0% 3 0% - 0% 0%
U_UMP9 UMP-9 1.30 2 0% 24 0% - 0% 0%
U_MEDKIT MEDKIT 3.00 2 0% - 0% - 0% 0%
U_M39EBR M39 EMR 1.00 2 0% 35 0% - 0% 0%
U_M1911 M1911 2.00 2 0% 1 0% - 0% 0%
U_HK45C COMPACT 45 2.00 2 0% 5 0% 1 0% 50%
U_GOL GOL MAGNUM 1.10 2 0% 11 0% 1 0% 50%
U_MK11 MK11 MOD 0 1.00 1 0% 7 0% - 0% 0%
U_M9 M9 2.00 1 0% 10 0% - 0% 0%
U_M320_FLASH M320 FB 1.00 1 0% 36 0% - 0% 0%
U_CZ75 CZ-75 2.00 1 0% - 0% - 0% 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: