Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Las Vegas, Vereinigte Staaten
Spielernummer:7.855.800
Eindeutige Id:446B7DFD6DABF44DD843EBE027EF4C2F
Community:Naberus123
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:vor 20 Stunden (Gesamt: 1.991 Verbindungen)
Verbindungszeit:48 Tage 12:32:00 Stunden
Lieblingswaffe:U_AEK971AEK-971

* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Russian Army 24T 09:37h 2.061 mal 51% 1,05
U.S. Army 23T 23:16h 1.975 mal 49% 1,01
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 18.901 mal 18.901
Double Kill (2 kills) 10.617 mal 10.617
Triple Kill (3 kills) 4.959 mal 9.918
Round Bonus Score 3.502 mal 517.369
Domination (4 kills) 2.278 mal 6.834
Rampage (5 kills) 1.097 mal 4.388
Mega Kill (6 kills) 590 mal 2.950
U.S. Army Wins 576 mal 5.760
Russian Army Wins 439 mal 4.390
Ownage (7 kills) 303 mal 1.818
Ultra Kill (8 kills) 153 mal 1.071
Killing Spree (9 kills) 80 mal 640
God Like (12 kills) 50 mal 550
Monster Kill (10 kills) 43 mal 387
Unstoppable (11 kills) 33 mal 330

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
cql_metro 48T 12:22h 82.344 100% 79.850 1,03 18.900 100% 23%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
U_AEK971 AEK-971 1,20 10.612 13% 6.421 8% 2.255 12% 21%
U_M98B M98B 1,10 6.971 8% 209 0% 4.597 24% 66%
U_870 870 MCS 1,50 6.034 7% 4.602 6% 670 4% 11%
U_UTAS UTS 15 1,50 5.278 6% 447 1% 602 3% 11%
U_BULLDOG BULLDOG 1,10 4.015 5% 805 1% 749 4% 19%
MELEE MELEE 1,50 3.201 4% 1.301 2% - 0% 0%
U_HAWK HAWK 12G 1,50 2.898 4% 377 0% 292 2% 10%
U_CS5 CS5 1,30 2.423 3% 257 0% 1.192 6% 49%
U_SERBUSHORTY SHORTY 12G 2,00 2.124 3% 267 0% 208 1% 10%
U_L96A1 L96A1 1,10 2.042 2% 150 0% 1.212 6% 59%
U_PECHENEG PKP PECHENEG 1,00 1.887 2% 556 1% 387 2% 21%
U_GALILACE23 ACE 23 1,20 1.735 2% 930 1% 358 2% 21%
U_NLAW MBT LAW 1,00 1.558 2% 664 1% - 0% 0%
U_AN94 AN-94 1,00 1.252 2% 733 1% 259 1% 21%
U_GLOCK18 G18 2,00 1.114 1% 1.012 1% 203 1% 18%
U_C4 C4 EXPLOSIVE 1,00 1.082 1% 515 1% - 0% 0%
U_FAMAS FAMAS 1,20 1.078 1% 2.417 3% 278 1% 26%
U_UNICA6 UNICA 6 2,00 1.044 1% 88 0% 250 1% 24%
U_SKS SKS 1,00 1.026 1% 209 0% 188 1% 18%
U_MTAR21 MTAR21 1,00 963 1% 2.651 3% 203 1% 21%
U_DESERTEAGLE DEAGLE 44 2,00 930 1% 123 0% 244 1% 26%
U_AWS AWS 1,00 903 1% 643 1% 216 1% 24%
U_M320_FLASH M320 FB 1,00 864 1% 129 0% - 0% 0%
U_M200 SRR-61 1,10 749 1% 156 0% 515 3% 69%
U_TAURUS44 .44 MAGNUM 2,00 735 1% 148 0% 234 1% 32%
U_DBV12 DBV-12 1,50 722 1% 1.272 2% 55 0% 8%
DLSHTR PHANTOM 1,00 712 1% 132 0% 90 0% 13%
U_M1014 M1014 1,50 703 1% 920 1% 70 0% 10%
U_GALILACE52 ACE 52 CQB 1,00 665 1% 308 0% 142 1% 21%
U_M26MASS_FLECHETTE M26 DART 1,00 661 1% 861 1% 48 0% 7%
U_SCAR-HSV SCAR-H SV 1,00 655 1% 263 0% 152 1% 23%
U_M60E4 M60-E4 1,00 625 1% 238 0% 138 1% 22%
U_GALILACE ACE 21 CQB 1,00 593 1% 291 0% 107 1% 18%
U_F2000 F2000 1,20 592 1% 1.467 2% 133 1% 22%
U_TYPE88 TYPE 88 LMG 1,00 575 1% 466 1% 132 1% 23%
U_CLAYMORE M18 CLAYMORE 1,00 513 1% 2.252 3% - 0% 0%
U_SG553LB SG553 1,00 510 1% 192 0% 99 1% 19%
U_ACR ACW-R 1,00 456 1% 1.965 2% 100 1% 22%
U_P90 P90 1,30 431 1% 115 0% 81 0% 19%
U_M416 M416 1,20 403 0% 2.045 3% 89 0% 22%
U_AR160 AR160 1,20 393 0% 265 0% 103 1% 26%
U_M249 M249 1,00 386 0% 384 0% 82 0% 21%
U_SAIGA_20K SAIGA 12K 1,50 384 0% 1.110 1% 60 0% 16%
U_M320_HE M320 1,00 382 0% 832 1% 6 0% 2%
U_M16A4 M16A4 1,20 364 0% 376 0% 81 0% 22%
U_A91 A-91 1,00 356 0% 148 0% 72 0% 20%
U_M4A1 M4 1,00 354 0% 130 0% 76 0% 21%
U_SRS 338-RECON 1,10 329 0% 60 0% 220 1% 67%
U_RPK-74 RPK 1,00 314 0% 167 0% 58 0% 18%
U_ASVAL AS VAL 1,30 309 0% 206 0% 74 0% 24%
U_MGL M32 MGL 1,00 276 0% 779 1% 6 0% 2%
U_GRENADE_RGO RGO IMPACT 3,00 275 0% 239 0% - 0% 0%
U_L85A2 L85A2 1,20 271 0% 244 0% 61 0% 23%
U_M320_LVG M320 LVG 1,00 266 0% 382 0% - 0% 0%
U_FY-JS FY-JS 1,10 263 0% 22 0% 186 1% 71%
U_SV98 SV-98 1,10 254 0% 18 0% 134 1% 53%
U_M240 M240B 1,00 246 0% 397 1% 51 0% 21%
U_M93R 93R 2,00 244 0% 34 0% 52 0% 21%
U_MG4 MG4 1,00 237 0% 555 1% 52 0% 22%
U_SPAS12 SPAS-12 1,50 233 0% 327 0% 39 0% 17%
U_SADDLEGUNSNP MARE'S LEG 1,00 231 0% 25 0% 122 1% 53%
U_MPX MPX 1,30 227 0% 50 0% 44 0% 19%
U_DAO12 DAO-12 1,50 187 0% 122 0% 24 0% 13%
U_RPG7 RPG-7V2 1,00 183 0% 174 0% - 0% 0%
U_SCOUT SCOUT ELITE 1,10 182 0% 25 0% 117 1% 64%
U_TYPE95B TYPE-95B-1 1,00 173 0% 43 0% 26 0% 15%
U_UMP9 UMP-9 1,30 167 0% 4 0% 27 0% 16%
U_M34 M34 INCENDIARY 3,00 160 0% 106 0% - 0% 0%
U_M26MASS M26 MASS 1,00 154 0% 109 0% 18 0% 12%
U_GALILACE53 ACE 53 SV 1,00 151 0% 51 0% 29 0% 19%
U_CBJ-MS CBJ-MS 1,30 142 0% 42 0% 24 0% 17%
U_SR338 SR338 1,00 140 0% 15 0% 27 0% 19%
U_RPK12 RPK-12 1,00 137 0% 119 0% 21 0% 15%
DEATH VEHICLE KILL/MORTAR 1,50 135 0% 18 0% 8 0% 6%
U_STEYRAUG AUG A3 1,20 131 0% 107 0% 31 0% 24%
U_JS2 JS2 1,30 125 0% 11 0% 24 0% 19%
U_SCAR-H SCAR-H 1,20 124 0% 1.067 1% 20 0% 16%
U_XM25_FLECHETTE XM25 DART 1,00 120 0% 13 0% 14 0% 12%
U_AK12 AK-12 1,20 117 0% 267 0% 25 0% 21%
U_M39EBR M39 EMR 1,00 114 0% 209 0% 20 0% 18%
U_CZ805 CZ-805 1,20 114 0% 148 0% 33 0% 29%
U_GROZA-1 GROZA-1 1,00 110 0% 118 0% 28 0% 25%
U_LSAT LSAT 1,00 106 0% 68 0% 17 0% 16%
U_SAR21 SAR-21 1,20 93 0% 114 0% 13 0% 14%
U_SCORPION CZ-3A1 1,30 92 0% 165 0% 15 0% 16%
U_MK11 MK11 MOD 0 1,00 81 0% 89 0% 21 0% 26%
U_XM25 XM25 1,00 79 0% 446 1% 1 0% 1%
U_USAS-12 USAS-12 1,00 77 0% 219 0% 3 0% 4%
U_M26MASS_SLUG M26 SLUG 1,00 75 0% - 0% 26 0% 35%
U_MX4 MX4 1,30 64 0% 42 0% 13 0% 20%
U_MP7 MP7 1,30 64 0% 82 0% 13 0% 20%
U_M67 M67 FRAG 3,00 57 0% 313 0% - 0% 0%
U_M320_SHG M320 SHG 1,00 56 0% 29 0% 6 0% 11%
U_AKU12 AKU-12 1,00 56 0% 61 0% 12 0% 21%
U_DEFIB DEFIBRILLATOR 1,00 51 0% 87 0% - 0% 0%
DAMAGEAREA DAMAGE AREA 1,50 48 0% 22 0% - 0% 0%
U_M320_3GL M320 3GL 1,00 44 0% 15 0% - 0% 0%
U_M40A5 M40A5 1,10 43 0% 60 0% 24 0% 56%
U_JNG90 JNG-90 1,10 40 0% 65 0% 26 0% 65%
U_G36C G36C 1,00 40 0% 97 0% 9 0% 23%
U_SVD12 SVD-12 1,00 38 0% 104 0% 4 0% 11%
U_SMAW MK153 SMAW 1,00 38 0% 26 0% - 0% 0%
U_REPAIRTOOL REPAIR TOOL 1,50 37 0% 3 0% 4 0% 11%
U_M1911 M1911 2,00 36 0% 4 0% 5 0% 14%
U_MP412REX M412 REX 2,00 32 0% 9 0% 16 0% 50%
U_QBU88 QBU-88 1,00 29 0% 32 0% 9 0% 31%
U_PP2000 PP-2000 1,30 29 0% 31 0% 7 0% 24%
U_AK5C AK 5C 1,00 27 0% 107 0% 3 0% 11%
U_SRAW FGM-172 SRAW 1,00 21 0% 12 0% - 0% 0%
U_V40 V40 MINI 3,00 14 0% 9 0% - 0% 0%
U_GROZA-4 GROZA-4 1,00 12 0% 10 0% 2 0% 17%
U_UMP45 UMP-45 1,30 11 0% 3 0% 2 0% 18%
U_SW40 SW40 2,00 11 0% 7 0% 4 0% 36%
U_RFB RFB 1,00 9 0% 62 0% - 0% 0%
U_QBB95 QBB-95-1 1,00 9 0% 18 0% - 0% 0%
U_FLASHBANG M84 FLASHBANG 3,00 8 0% - 0% - 0% 0%
U_QBS09 QBS-09 1,50 5 0% 51 0% 1 0% 20%
U_MAGPULPDR PDW-R 1,30 3 0% 2 0% 1 0% 33%
U_M9 M9 2,00 2 0% 1 0% 1 0% 50%
SOLDIERCOLLISION SOLDIER KOLLISION 1,50 2 0% - 0% - 0% 0%
U_P226 P226 2,00 1 0% 7 0% - 0% 0%
U_L86A1 L86A2 1,00 1 0% 10 0% - 0% 0%
U_HK45C COMPACT 45 2,00 1 0% 1 0% - 0% 0%
U_GOL GOL MAGNUM 1,10 1 0% 2 0% - 0% 0%
U_BALLISTICSHIELD BALLISTIC SHIELD 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%
M224 M224 MORTAR 0,80 1 0% - 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: