選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:YYZ
位於:Toronto, 加拿大
玩家ID:1,639,734
Steam ID:3510FF7B1B9D76200FBFC713518195A1
Community:xPureleafx
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Mar 2, 2021 4:55:51 pm (總共: 639 連接)
連線時間:14 天 18:23:32 小時
最常用的武器:U_SCORPIONCZ-3A1

* 最近2星期內

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
U.S. Army 7天 19:23時 753 次 53% 2.00
Russian Army 6天 17:11時 663 次 47% 2.03
事件 達成 技能加成
Headshot 8,771 次 8,771
Double Kill (2 kills) 4,000 次 4,000
Triple Kill (3 kills) 2,544 次 5,088
Domination (4 kills) 1,585 次 4,755
Rampage (5 kills) 1,005 次 4,020
Round Bonus Score 981 次 339,162
Mega Kill (6 kills) 651 次 3,255
Ownage (7 kills) 380 次 2,280
Ultra Kill (8 kills) 192 次 1,344
God Like (12 kills) 99 次 1,089
U.S. Army Wins 89 次 890
Russian Army Wins 65 次 650
Killing Spree (9 kills) 45 次 360
Monster Kill (10 kills) 3 次 27
Unstoppable (11 kills) 2 次 20

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
cql_prison 13天 02:25時 46,194 90% 22,702 2.03 7,642 87% 17%
cql_metro 1天 12:41時 5,323 10% 2,872 1.85 1,143 13% 21%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
U_SCORPION CZ-3A1 1.30 6,563 14% 183 2% 1,200 15% 18%
U_AEK971 AEK-971 1.20 2,989 6% 2,148 24% 577 7% 19%
U_M16A4 M16A4 1.20 2,696 6% 151 2% 446 6% 17%
U_M416 M416 1.20 2,285 5% 442 5% 438 6% 19%
U_ASVAL AS VAL 1.30 2,094 4% 103 1% 367 5% 18%
U_SCAR-H SCAR-H 1.20 1,987 4% 356 4% 362 5% 18%
U_FAMAS FAMAS 1.20 1,813 4% 217 2% 330 4% 18%
U_SR2 SR-2 1.30 1,752 4% 40 0% 289 4% 17%
U_M26MASS M26 MASS 1.00 1,749 4% 21 0% 111 1% 6%
U_F2000 F2000 1.20 1,688 4% 364 4% 289 4% 17%
U_P90 P90 1.30 1,233 3% 45 1% 187 2% 15%
U_RPG7 RPG-7V2 1.00 1,178 3% 158 2% - 0% 0%
U_PECHENEG PKP PECHENEG 1.00 962 2% 168 2% 180 2% 19%
U_SKS SKS 1.00 817 2% 77 1% 130 2% 16%
U_M240 M240B 1.00 777 2% 197 2% 154 2% 20%
U_GALILACE23 ACE 23 1.20 755 2% 443 5% 147 2% 19%
U_L85A2 L85A2 1.20 740 2% 82 1% 141 2% 19%
U_AK12 AK-12 1.20 717 2% 113 1% 132 2% 18%
U_BULLDOG BULLDOG 1.10 683 1% 143 2% 117 1% 17%
U_CZ75 CZ-75 2.00 674 1% 1 0% 89 1% 13%
U_GALILACE52 ACE 52 CQB 1.00 660 1% 205 2% 121 2% 18%
U_M249 M249 1.00 642 1% 354 4% 108 1% 17%
U_SPAS12 SPAS-12 1.50 625 1% 75 1% 59 1% 9%
U_ACR ACW-R 1.00 580 1% 225 3% 109 1% 19%
U_MTAR21 MTAR21 1.00 572 1% 106 1% 109 1% 19%
U_AWS AWS 1.00 558 1% 489 6% 86 1% 15%
U_M67 M67 FRAG 3.00 548 1% 99 1% - 0% 0%
U_RPK-74 RPK 1.00 509 1% 26 0% 83 1% 16%
U_MP7 MP7 1.30 490 1% 67 1% 78 1% 16%
U_JNG90 JNG-90 1.10 435 1% 12 0% 209 3% 48%
U_JS2 JS2 1.30 404 1% 18 0% 61 1% 15%
U_UMP45 UMP-45 1.30 391 1% 30 0% 58 1% 15%
U_870 870 MCS 1.50 379 1% 293 3% 27 0% 7%
U_GOL GOL MAGNUM 1.10 353 1% 26 0% 180 2% 51%
U_A91 A-91 1.00 353 1% 34 0% 62 1% 18%
U_MX4 MX4 1.30 290 1% 44 1% 37 0% 13%
U_AN94 AN-94 1.00 288 1% 58 1% 52 1% 18%
U_MAGPULPDR PDW-R 1.30 268 1% 10 0% 47 1% 18%
U_M4A1 M4 1.00 261 1% 22 0% 30 0% 11%
U_STEYRAUG AUG A3 1.20 220 0% 38 0% 37 0% 17%
U_M60E4 M60-E4 1.00 213 0% 53 1% 23 0% 11%
U_SG553LB SG553 1.00 206 0% 12 0% 36 0% 17%
U_G36C G36C 1.00 199 0% 24 0% 27 0% 14%
U_CBJ-MS CBJ-MS 1.30 196 0% 4 0% 35 0% 18%
U_AK5C AK 5C 1.00 183 0% 12 0% 33 0% 18%
U_MPX MPX 1.30 179 0% 6 0% 30 0% 17%
U_CS5 CS5 1.30 161 0% 1 0% 48 1% 30%
U_RPK12 RPK-12 1.00 159 0% 14 0% 26 0% 16%
U_MG4 MG4 1.00 159 0% 169 2% 33 0% 21%
U_CZ805 CZ-805 1.20 150 0% 22 0% 20 0% 13%
U_M1911 M1911 2.00 122 0% 5 0% 21 0% 17%
U_HAWK HAWK 12G 1.50 115 0% 5 0% 7 0% 6%
U_L86A1 L86A2 1.00 107 0% 15 0% 18 0% 17%
U_QBZ951 QBZ-95-1 1.20 104 0% 4 0% 6 0% 6%
U_MK11 MK11 MOD 0 1.00 104 0% 27 0% 13 0% 13%
U_M200 SRR-61 1.10 101 0% 45 1% 74 1% 73%
MELEE MELEE 1.50 96 0% 44 1% - 0% 0%
U_SCOUT SCOUT ELITE 1.10 95 0% 5 0% 68 1% 72%
U_DESERTEAGLE DEAGLE 44 2.00 82 0% 5 0% 10 0% 12%
U_UTAS UTS 15 1.50 79 0% 5 0% 8 0% 10%
U_L96A1 L96A1 1.10 73 0% 4 0% 37 0% 51%
U_XM25_FLECHETTE XM25 DART 1.00 66 0% 3 0% 3 0% 5%
U_GROZA-1 GROZA-1 1.00 66 0% 18 0% 16 0% 24%
U_ULTIMAX U-100 MK5 1.00 63 0% 7 0% 15 0% 24%
U_TYPE95B TYPE-95B-1 1.00 61 0% 6 0% 10 0% 16%
U_HK45C COMPACT 45 2.00 58 0% 6 0% 10 0% 17%
U_RFB RFB 1.00 54 0% 10 0% 16 0% 30%
U_GROZA-4 GROZA-4 1.00 50 0% 6 0% 13 0% 26%
U_GALILACE ACE 21 CQB 1.00 50 0% 7 0% 6 0% 12%
U_M320_LVG M320 LVG 1.00 44 0% 101 1% - 0% 0%
U_QBB95 QBB-95-1 1.00 42 0% 11 0% 8 0% 19%
U_M82A3_MED M82A3 MID 1.00 42 0% 12 0% 7 0% 17%
U_AR160 AR160 1.20 38 0% 1 0% 8 0% 21%
U_DAO12 DAO-12 1.50 37 0% 22 0% 4 0% 11%
U_V40 V40 MINI 3.00 35 0% 69 1% - 0% 0%
U_M98B M98B 1.10 31 0% - 0% 12 0% 39%
DAMAGEAREA DAMAGE AREA 1.50 4 0% - 0% - 0% 0%
U_M9 M9 2.00 2 0% - 0% - 0% 0%
U_FN57 FN57 2.00 2 0% - 0% - 0% 0%
U_SAR21 SAR-21 1.20 1 0% 3 0% - 0% 0%
U_GLOCK18 G18 2.00 1 0% 3 0% 1 0% 100%
U_DEFIB DEFIBRILLATOR 1.00 1 0% - 0% - 0% 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: