選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:eFKT
位於:Indianapolis, 美國
玩家ID:1,651,736
Steam ID:A82ED89CD566DE13ADA250E18E32B799
Community:PoisonousBullet
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Nov 29, 2018 10:37:01 pm (總共: 1,317 連接)
連線時間:49 天 17:19:22 小時
最常用的武器:U_AWSAWS

* 最近2星期內

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
U.S. Army 25天 00:50時 2,456 次 50% 1.96
Russian Army 24天 06:02時 2,430 次 50% 2.02
事件 達成 技能加成
Headshot 18,045 次 18,045
Double Kill (2 kills) 10,937 次 10,937
Triple Kill (3 kills) 6,955 次 13,910
Domination (4 kills) 4,528 次 13,584
Rampage (5 kills) 2,897 次 11,588
Round Bonus Score 2,657 次 913,173
Mega Kill (6 kills) 1,809 次 9,045
Ownage (7 kills) 1,137 次 6,822
Ultra Kill (8 kills) 753 次 5,271
U.S. Army Wins 677 次 6,770
Russian Army Wins 604 次 6,040
Killing Spree (9 kills) 471 次 3,768
God Like (12 kills) 451 次 4,961
Monster Kill (10 kills) 217 次 1,953
Unstoppable (11 kills) 164 次 1,640

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
cql_prison 46天 13:35時 130,800 94% 64,767 2.02 16,889 94% 13%
cql_metro 3天 03:18時 7,830 6% 4,799 1.63 1,158 6% 15%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
U_AWS AWS 1.00 20,214 15% 2,418 8% 3,993 24% 20%
U_MG4 MG4 1.00 16,857 13% 3,650 12% 3,347 20% 20%
U_C4 C4 EXPLOSIVE 1.00 14,866 11% 977 3% - 0% 0%
U_870 870 MCS 1.50 14,056 11% 843 3% 1,134 7% 8%
U_AEK971 AEK-971 1.20 12,230 9% 4,877 16% 2,231 13% 18%
U_ACR ACW-R 1.00 3,930 3% 1,630 5% 794 5% 20%
U_SG553LB SG553 1.00 3,633 3% 192 1% 645 4% 18%
U_GALILACE ACE 21 CQB 1.00 3,490 3% 393 1% 653 4% 19%
U_HAWK HAWK 12G 1.50 3,424 3% 137 0% 231 1% 7%
U_SPAS12 SPAS-12 1.50 3,118 2% 217 1% 296 2% 9%
U_M320_HE M320 1.00 2,964 2% 589 2% 49 0% 2%
U_SAIGA_20K SAIGA 12K 1.50 2,616 2% 1,615 5% 203 1% 8%
U_F2000 F2000 1.20 2,482 2% 695 2% 385 2% 16%
U_MTAR21 MTAR21 1.00 1,956 1% 829 3% 376 2% 19%
U_GLOCK18 G18 2.00 1,901 1% 366 1% 283 2% 15%
U_M82A3_MED M82A3 MID 1.00 1,776 1% 547 2% 234 1% 13%
U_UTAS UTS 15 1.50 1,630 1% 422 1% 123 1% 8%
U_L85A2 L85A2 1.20 1,630 1% 326 1% 296 2% 18%
U_M67 M67 FRAG 3.00 1,609 1% 556 2% - 0% 0%
U_DAO12 DAO-12 1.50 1,547 1% 626 2% 139 1% 9%
U_V40 V40 MINI 3.00 1,212 1% 323 1% - 0% 0%
U_M34 M34 INCENDIARY 3.00 996 1% 281 1% - 0% 0%
U_DBV12 DBV-12 1.50 966 1% 793 3% 81 0% 8%
U_M320_LVG M320 LVG 1.00 903 1% 639 2% - 0% 0%
DAMAGEAREA DAMAGE AREA 1.50 810 1% 62 0% - 0% 0%
U_SCAR-H SCAR-H 1.20 754 1% 1,266 4% 148 1% 20%
U_GALILACE52 ACE 52 CQB 1.00 728 1% 425 1% 146 1% 20%
U_M416 M416 1.20 602 0% 732 2% 98 1% 16%
MELEE MELEE 1.50 570 0% 317 1% - 0% 0%
U_XM25 XM25 1.00 554 0% 149 0% 11 0% 2%
U_GRENADE_RGO RGO IMPACT 3.00 551 0% 295 1% - 0% 0%
U_PECHENEG PKP PECHENEG 1.00 550 0% 431 1% 104 1% 19%
U_A91 A-91 1.00 486 0% 85 0% 102 1% 21%
U_USAS-12 USAS-12 1.00 449 0% 113 0% 13 0% 3%
U_M60E4 M60-E4 1.00 426 0% 9 0% 78 0% 18%
U_QBB95 QBB-95-1 1.00 381 0% 106 0% 76 0% 20%
U_AKU12 AKU-12 1.00 378 0% 21 0% 73 0% 19%
U_FAMAS FAMAS 1.20 265 0% 438 1% 56 0% 21%
UCAV UCAV 0.80 254 0% 106 0% - 0% 0%
U_M1014 M1014 1.50 220 0% 244 1% 18 0% 8%
U_M240 M240B 1.00 218 0% 183 1% 49 0% 22%
U_M4A1 M4 1.00 216 0% 76 0% 35 0% 16%
U_BULLDOG BULLDOG 1.10 201 0% 69 0% 41 0% 20%
U_CZ805 CZ-805 1.20 171 0% 58 0% 26 0% 15%
U_MP7 MP7 1.30 142 0% 48 0% 43 0% 30%
U_TAURUS44 .44 MAGNUM 2.00 141 0% 30 0% 59 0% 42%
U_GALILACE23 ACE 23 1.20 141 0% 387 1% 21 0% 15%
U_RPK12 RPK-12 1.00 131 0% 43 0% 21 0% 16%
U_CLAYMORE M18 CLAYMORE 1.00 121 0% 157 1% - 0% 0%
U_AK12 AK-12 1.20 121 0% 151 0% 17 0% 14%
U_SKS SKS 1.00 117 0% 30 0% 24 0% 21%
U_LSAT LSAT 1.00 106 0% 63 0% 19 0% 18%
U_GOL GOL MAGNUM 1.10 98 0% 32 0% 53 0% 54%
U_L96A1 L96A1 1.10 82 0% 9 0% 56 0% 68%
U_RPK-74 RPK 1.00 79 0% 59 0% 7 0% 9%
U_RPG7 RPG-7V2 1.00 77 0% 87 0% - 0% 0%
U_NLAW MBT LAW 1.00 68 0% 27 0% - 0% 0%
U_SAR21 SAR-21 1.20 63 0% 31 0% 9 0% 14%
U_GROZA-1 GROZA-1 1.00 61 0% 119 0% 11 0% 18%
U_GALILACE53 ACE 53 SV 1.00 61 0% 14 0% 19 0% 31%
U_P90 P90 1.30 58 0% 29 0% 8 0% 14%
U_FLASHBANG M84 FLASHBANG 3.00 50 0% - 0% - 0% 0%
U_QBS09 QBS-09 1.50 49 0% 40 0% 9 0% 18%
U_TYPE88 TYPE 88 LMG 1.00 42 0% 131 0% 5 0% 12%
U_M40A5 M40A5 1.10 42 0% 30 0% 8 0% 19%
DEATH VEHICLE KILL/MORTAR 1.50 41 0% 20 0% - 0% 0%
U_STEYRAUG AUG A3 1.20 40 0% 20 0% 7 0% 18%
U_SCORPION CZ-3A1 1.30 39 0% 32 0% 5 0% 13%
U_SERBUSHORTY SHORTY 12G 2.00 38 0% 16 0% 2 0% 5%
U_TYPE95B TYPE-95B-1 1.00 34 0% 9 0% 4 0% 12%
U_SR2 SR-2 1.30 31 0% 9 0% 5 0% 16%
U_P226 P226 2.00 31 0% 15 0% 2 0% 6%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: