選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Bensalem, 美國
玩家ID:2,938,987
Steam ID:8BB730E39091E0732C992FD4EE1E8EE3
Community:dead666meat
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Aug 1, 2020 5:17:10 pm (總共: 419 連接)
連線時間:15 天 01:14:30 小時
最常用的武器:U_M320_HEM320

* 最近2星期內

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Russian Army 7天 13:22時 437 次 51% 1.17
U.S. Army 7天 08:52時 423 次 49% 1.13
事件 達成 技能加成
Headshot 3,035 次 3,035
Double Kill (2 kills) 2,263 次 2,263
Triple Kill (3 kills) 1,056 次 2,112
Round Bonus Score 692 次 201,362
Domination (4 kills) 453 次 1,359
Rampage (5 kills) 94 次 376
U.S. Army Wins 48 次 480
Russian Army Wins 2 次 20
Mega Kill (6 kills) 1 次 5
Ownage (7 kills) 1 次 6
Unstoppable (11 kills) 1 次 10

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
cql_prison 15天 01:00時 19,785 100% 17,189 1.15 3,072 100% 16%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
U_M320_HE M320 1.00 924 6% 73 5% 12 0% 1%
M224 M224 MORTAR 0.80 693 4% 75 5% - 0% 0%
U_M67 M67 FRAG 3.00 690 4% 131 8% - 0% 0%
U_RPG7 RPG-7V2 1.00 519 3% 40 3% - 0% 0%
U_BULLDOG BULLDOG 1.10 469 3% 41 3% 108 4% 23%
U_PP2000 PP-2000 1.30 462 3% 6 0% 76 3% 16%
U_HAWK HAWK 12G 1.50 460 3% 31 2% 56 2% 12%
U_SPAS12 SPAS-12 1.50 458 3% 14 1% 53 2% 12%
U_GALILACE23 ACE 23 1.20 423 3% 64 4% 85 3% 20%
U_GROZA-4 GROZA-4 1.00 405 2% 4 0% 84 3% 21%
U_QBB95 QBB-95-1 1.00 392 2% 26 2% 89 3% 23%
U_L86A1 L86A2 1.00 387 2% 3 0% 74 3% 19%
U_ASVAL AS VAL 1.30 379 2% 7 0% 81 3% 21%
U_QBZ951 QBZ-95-1 1.20 368 2% - 0% 53 2% 14%
U_STEYRAUG AUG A3 1.20 360 2% 11 1% 76 3% 21%
U_UMP9 UMP-9 1.30 358 2% 1 0% 67 3% 19%
U_SR2 SR-2 1.30 354 2% - 0% 71 3% 20%
U_SMAW MK153 SMAW 1.00 345 2% 9 1% - 0% 0%
U_MX4 MX4 1.30 339 2% 22 1% 75 3% 22%
U_LSAT LSAT 1.00 338 2% 11 1% 72 3% 21%
U_GROZA-1 GROZA-1 1.00 334 2% 12 1% 52 2% 16%
U_CZ805 CZ-805 1.20 334 2% 1 0% 50 2% 15%
U_UMP45 UMP-45 1.30 322 2% 2 0% 65 3% 20%
U_L85A2 L85A2 1.20 317 2% 19 1% 77 3% 24%
U_870 870 MCS 1.50 316 2% 177 11% 26 1% 8%
U_UTAS UTS 15 1.50 307 2% 4 0% 32 1% 10%
U_MAGPULPDR PDW-R 1.30 290 2% 2 0% 52 2% 18%
U_P90 P90 1.30 273 2% 9 1% 41 2% 15%
U_JS2 JS2 1.30 266 2% 1 0% 63 2% 24%
U_RPK-74 RPK 1.00 259 2% 4 0% 56 2% 22%
U_CBJ-MS CBJ-MS 1.30 259 2% 5 0% 45 2% 17%
U_FAMAS FAMAS 1.20 252 2% 18 1% 55 2% 22%
U_ULTIMAX U-100 MK5 1.00 229 1% 4 0% 53 2% 23%
U_QBS09 QBS-09 1.50 228 1% 20 1% 17 1% 7%
U_G36C G36C 1.00 217 1% 5 0% 43 2% 20%
U_A91 A-91 1.00 195 1% 10 1% 38 1% 19%
U_AN94 AN-94 1.00 192 1% 33 2% 37 1% 19%
U_RPK12 RPK-12 1.00 184 1% 1 0% 37 1% 20%
U_TYPE88 TYPE 88 LMG 1.00 180 1% 23 1% 51 2% 28%
U_M4A1 M4 1.00 175 1% 10 1% 26 1% 15%
U_GALILACE ACE 21 CQB 1.00 175 1% 20 1% 42 2% 24%
U_MTAR21 MTAR21 1.00 170 1% 5 0% 36 1% 21%
U_M16A4 M16A4 1.20 137 1% 22 1% 29 1% 21%
U_F2000 F2000 1.20 126 1% 8 1% 28 1% 22%
U_AEK971 AEK-971 1.20 125 1% 380 24% 22 1% 18%
U_AK12 AK-12 1.20 119 1% 17 1% 26 1% 22%
U_AKU12 AKU-12 1.00 109 1% 4 0% 17 1% 16%
U_SCAR-HSV SCAR-H SV 1.00 105 1% - 0% 17 1% 16%
U_DAO12 DAO-12 1.50 105 1% - 0% 15 1% 14%
U_SR338 SR338 1.00 104 1% 3 0% 22 1% 21%
U_M416 M416 1.20 102 1% 27 2% 29 1% 28%
U_GALILACE53 ACE 53 SV 1.00 90 1% 3 0% 16 1% 18%
U_M60E4 M60-E4 1.00 89 1% 1 0% 14 1% 16%
U_M200 SRR-61 1.10 83 1% 9 1% 33 1% 40%
U_SG553LB SG553 1.00 82 0% 7 0% 26 1% 32%
U_GOL GOL MAGNUM 1.10 81 0% 1 0% 32 1% 40%
U_CLAYMORE M18 CLAYMORE 1.00 66 0% 9 1% - 0% 0%
U_NLAW MBT LAW 1.00 60 0% 8 1% - 0% 0%
U_L96A1 L96A1 1.10 56 0% 2 0% 17 1% 30%
U_MP7 MP7 1.30 53 0% 3 0% 21 1% 40%
U_M1014 M1014 1.50 50 0% - 0% 8 0% 16%
U_AWS AWS 1.00 50 0% 7 0% 7 0% 14%
U_AR160 AR160 1.20 46 0% - 0% 11 0% 24%
U_M40A5 M40A5 1.10 45 0% 4 0% 22 1% 49%
U_GALILACE52 ACE 52 CQB 1.00 37 0% 4 0% 7 0% 19%
U_MP443 MP443 2.00 35 0% 2 0% 11 0% 31%
U_M34 M34 INCENDIARY 3.00 35 0% - 0% - 0% 0%
U_SERBUSHORTY SHORTY 12G 2.00 33 0% 2 0% 5 0% 15%
U_QBU88 QBU-88 1.00 32 0% 1 0% 8 0% 25%
U_PECHENEG PKP PECHENEG 1.00 32 0% 28 2% 14 1% 44%
U_SVD12 SVD-12 1.00 31 0% 2 0% 3 0% 10%
U_CS5 CS5 1.30 30 0% 1 0% 14 1% 47%
MELEE MELEE 1.50 3 0% 1 0% - 0% 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: