Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:uMAD
Standort:Vacaville, Vereinigte Staaten
Spielernummer:3.086.220
Eindeutige Id:28E2921524D19766A044E13CC9AD294A
Community:Wolf_TIER
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:7. Sep 2022 23:31:19 (Gesamt: 228 Verbindungen)
Verbindungszeit:6 Tage 01:25:41 Stunden
Lieblingswaffe:U_SG553LBSG553

* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Russian Army 2T 22:16h 229 mal 51% 1,63
U.S. Army 2T 19:04h 220 mal 49% 1,49
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot 1.473 mal 1.473
Double Kill (2 kills) 677 mal 677
Triple Kill (3 kills) 292 mal 584
Round Bonus Score 229 mal 64.116
Domination (4 kills) 167 mal 501
Rampage (5 kills) 115 mal 460
Mega Kill (6 kills) 28 mal 140
U.S. Army Wins 27 mal 270
Ownage (7 kills) 26 mal 156
Ultra Kill (8 kills) 4 mal 28
Killing Spree (9 kills) 4 mal 32
Russian Army Wins 4 mal 40
God Like (12 kills) 2 mal 22

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
cql_prison 6T 01:05h 8.867 100% 5.750 1,54 1.602 100% 18%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
U_SG553LB SG553 1,00 784 16% 23 2% 161 17% 21%
U_AEK971 AEK-971 1,20 527 11% 566 39% 116 12% 22%
U_QBB95 QBB-95-1 1,00 373 8% 9 1% 75 8% 20%
U_SCORPION CZ-3A1 1,30 302 6% 20 1% 59 6% 20%
U_FAMAS FAMAS 1,20 269 6% 53 4% 55 6% 20%
U_AWS AWS 1,00 220 5% 38 3% 47 5% 21%
U_MPX MPX 1,30 177 4% 1 0% 34 4% 19%
U_A91 A-91 1,00 161 3% 5 0% 25 3% 16%
U_870 870 MCS 1,50 156 3% 103 7% 12 1% 8%
U_UMP45 UMP-45 1,30 148 3% 3 0% 27 3% 18%
U_AR160 AR160 1,20 126 3% 7 0% 23 2% 18%
U_GALILACE23 ACE 23 1,20 112 2% 19 1% 22 2% 20%
U_DBV12 DBV-12 1,50 107 2% 13 1% 5 1% 5%
U_MX4 MX4 1,30 100 2% 10 1% 19 2% 19%
U_L85A2 L85A2 1,20 85 2% 17 1% 13 1% 15%
U_MTAR21 MTAR21 1,00 83 2% 71 5% 20 2% 24%
U_GALILACE ACE 21 CQB 1,00 82 2% 8 1% 22 2% 27%
U_M416 M416 1,20 81 2% 56 4% 20 2% 25%
U_M240 M240B 1,00 71 1% 14 1% 18 2% 25%
U_ACR ACW-R 1,00 57 1% 7 0% 10 1% 18%
U_GALILACE52 ACE 52 CQB 1,00 56 1% 1 0% 13 1% 23%
U_M1014 M1014 1,50 54 1% 3 0% 9 1% 17%
U_CZ805 CZ-805 1,20 54 1% 2 0% 11 1% 20%
U_BULLDOG BULLDOG 1,10 53 1% 2 0% 7 1% 13%
U_MG4 MG4 1,00 49 1% 12 1% 9 1% 18%
U_M67 M67 FRAG 3,00 47 1% 11 1% - 0% 0%
U_RPK-74 RPK 1,00 46 1% 2 0% 10 1% 22%
U_AK5C AK 5C 1,00 44 1% 14 1% 9 1% 20%
U_GRENADE_RGO RGO IMPACT 3,00 41 1% 6 0% - 0% 0%
U_MP7 MP7 1,30 40 1% 4 0% 10 1% 25%
U_ASVAL AS VAL 1,30 40 1% 3 0% 15 2% 38%
U_L86A1 L86A2 1,00 38 1% 8 1% 10 1% 26%
U_TYPE88 TYPE 88 LMG 1,00 37 1% 3 0% 5 1% 14%
U_F2000 F2000 1,20 35 1% 13 1% 4 0% 11%
U_DAO12 DAO-12 1,50 34 1% 1 0% 6 1% 18%
U_M249 M249 1,00 31 1% 22 2% 10 1% 32%
U_P90 P90 1,30 18 0% 1 0% 7 1% 39%
U_SAR21 SAR-21 1,20 13 0% 1 0% 1 0% 8%
U_HAWK HAWK 12G 1,50 13 0% 3 0% 1 0% 8%
U_MK11 MK11 MOD 0 1,00 7 0% - 0% 3 0% 43%
U_M9 M9 2,00 5 0% 1 0% 2 0% 40%
U_SR2 SR-2 1,30 4 0% - 0% - 0% 0%
U_M1911 M1911 2,00 4 0% - 0% - 0% 0%
U_GLOCK18 G18 2,00 4 0% 3 0% 1 0% 25%
U_SPAS12 SPAS-12 1,50 3 0% - 0% - 0% 0%
U_RPG7 RPG-7V2 1,00 3 0% 1 0% - 0% 0%
U_HK45C COMPACT 45 2,00 2 0% - 0% 1 0% 50%
U_G36C G36C 1,00 2 0% - 0% 1 0% 50%
U_CS5 CS5 1,30 2 0% - 0% - 0% 0%
U_SVD12 SVD-12 1,00 1 0% - 0% 1 0% 100%
U_SMAW MK153 SMAW 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
MELEE MELEE 1,50 1 0% - 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: