Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:STR
Ubicacion:Arima, Trinidad y Tobago
ID del jugador:4.872.271
Steam ID:DE3B4C1AA60B033B7DDC30B004394A0D
Community:samuelABD
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:19 de feb de 2020 19:32:30 (Total: 2.261 Conexiones)
Tiempo de conexion:42 dias 06:52:56 horas
Arma favorita:U_M320_HEM320

los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
U.S. Army 21d 04:59h 1.712 Veces 50% 1,23
Russian Army 20d 02:40h 1.707 Veces 50% 1,26
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Headshot 16.102 Veces 16.102
Double Kill (2 kills) 12.052 Veces 12.052
Triple Kill (3 kills) 5.949 Veces 11.898
Domination (4 kills) 3.200 Veces 9.600
Round Bonus Score 2.774 Veces 1.035.678
Rampage (5 kills) 1.646 Veces 6.584
Mega Kill (6 kills) 782 Veces 3.910
U.S. Army Wins 575 Veces 5.750
Ownage (7 kills) 367 Veces 2.202
Russian Army Wins 329 Veces 3.290
Ultra Kill (8 kills) 69 Veces 483

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm
cql_prison 42d 06:14h 101.198 100% 81.313 1,24 16.110 100% 16%

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
U_M320_HE M320 1,00 7.810 8% 1.024 3% 202 1% 3%
U_AEK971 AEK-971 1,20 7.713 8% 9.339 27% 1.603 10% 21%
U_ASVAL AS VAL 1,30 3.794 4% 271 1% 785 5% 21%
U_F2000 F2000 1,20 3.501 4% 1.132 3% 836 5% 24%
U_GALILACE52 ACE 52 CQB 1,00 3.469 4% 414 1% 754 5% 22%
U_BULLDOG BULLDOG 1,10 3.387 4% 316 1% 752 5% 22%
U_SCAR-H SCAR-H 1,20 3.306 3% 1.728 5% 736 5% 22%
U_ACR ACW-R 1,00 3.301 3% 1.100 3% 809 5% 25%
U_GRENADE_RGO RGO IMPACT 3,00 3.059 3% 403 1% - 0% 0%
U_M240 M240B 1,00 3.026 3% 518 2% 694 5% 23%
U_FAMAS FAMAS 1,20 2.514 3% 807 2% 578 4% 23%
U_GALILACE23 ACE 23 1,20 2.484 3% 2.131 6% 537 4% 22%
U_SCORPION CZ-3A1 1,30 2.436 3% 335 1% 447 3% 18%
U_GLOCK18 G18 2,00 2.248 2% 558 2% 410 3% 18%
U_PECHENEG PKP PECHENEG 1,00 2.143 2% 801 2% 501 3% 23%
U_M416 M416 1,20 1.922 2% 1.547 5% 384 3% 20%
U_CLAYMORE M18 CLAYMORE 1,00 1.720 2% 865 3% - 0% 0%
U_P90 P90 1,30 1.595 2% 234 1% 325 2% 20%
U_AWS AWS 1,00 1.593 2% 1.272 4% 337 2% 21%
U_UMP45 UMP-45 1,30 1.563 2% 195 1% 300 2% 19%
U_RPK-74 RPK 1,00 1.543 2% 115 0% 267 2% 17%
U_MTAR21 MTAR21 1,00 1.525 2% 1.591 5% 330 2% 22%
U_MP7 MP7 1,30 1.435 2% 89 0% 326 2% 23%
U_RPG7 RPG-7V2 1,00 1.388 1% 234 1% - 0% 0%
U_L85A2 L85A2 1,20 1.384 1% 249 1% 255 2% 18%
U_SMAW MK153 SMAW 1,00 1.275 1% 59 0% - 0% 0%
U_MPX MPX 1,30 1.227 1% 98 0% 255 2% 21%
U_MG4 MG4 1,00 1.200 1% 991 3% 226 1% 19%
U_M320_3GL M320 3GL 1,00 1.064 1% 30 0% 18 0% 2%
U_USAS-12 USAS-12 1,00 979 1% 223 1% 17 0% 2%
U_CZ805 CZ-805 1,20 931 1% 140 0% 163 1% 18%
U_M67 M67 FRAG 3,00 842 1% 257 1% - 0% 0%
U_SR2 SR-2 1,30 810 1% 19 0% 157 1% 19%
U_DAO12 DAO-12 1,50 794 1% 62 0% 73 0% 9%
U_HAWK HAWK 12G 1,50 747 1% 176 1% 82 1% 11%
U_SAIGA_20K SAIGA 12K 1,50 730 1% 867 3% 74 0% 10%
U_MAGPULPDR PDW-R 1,30 717 1% 50 0% 150 1% 21%
U_RPK12 RPK-12 1,00 662 1% 95 0% 122 1% 18%
U_GALILACE ACE 21 CQB 1,00 637 1% 127 0% 142 1% 22%
U_M93R 93R 2,00 579 1% 34 0% 120 1% 21%
U_SRAW FGM-172 SRAW 1,00 557 1% 10 0% - 0% 0%
U_CBJ-MS CBJ-MS 1,30 547 1% 36 0% 96 1% 18%
U_M34 M34 INCENDIARY 3,00 534 1% 61 0% - 0% 0%
U_AR160 AR160 1,20 523 1% 90 0% 107 1% 20%
MELEE MELEE 1,50 523 1% 257 1% - 0% 0%
U_STEYRAUG AUG A3 1,20 521 1% 248 1% 103 1% 20%
U_GROZA-1 GROZA-1 1,00 521 1% 169 0% 110 1% 21%
U_DBV12 DBV-12 1,50 503 1% 350 1% 46 0% 9%
U_C4 C4 EXPLOSIVE 1,00 462 0% 128 0% - 0% 0%
U_SG553LB SG553 1,00 460 0% 97 0% 88 1% 19%
U_XM25 XM25 1,00 450 0% 236 1% 18 0% 4%
U_NLAW MBT LAW 1,00 419 0% 10 0% - 0% 0%
DAMAGEAREA DAMAGE AREA 1,50 403 0% 22 0% - 0% 0%
U_MX4 MX4 1,30 382 0% 98 0% 70 0% 18%
U_JS2 JS2 1,30 378 0% 22 0% 88 1% 23%
U_A91 A-91 1,00 363 0% 134 0% 55 0% 15%
U_GROZA-4 GROZA-4 1,00 361 0% 19 0% 71 0% 20%
U_DESERTEAGLE DEAGLE 44 2,00 337 0% 31 0% 43 0% 13%
U_PP2000 PP-2000 1,30 321 0% 31 0% 57 0% 18%
U_UNICA6 UNICA 6 2,00 315 0% 16 0% 44 0% 14%
U_870 870 MCS 1,50 302 0% 371 1% 25 0% 8%
U_G36C G36C 1,00 290 0% 55 0% 46 0% 16%
U_UTAS UTS 15 1,50 284 0% 43 0% 21 0% 7%
U_M1911 M1911 2,00 281 0% 16 0% 47 0% 17%
U_LSAT LSAT 1,00 261 0% 157 0% 55 0% 21%
U_SAR21 SAR-21 1,20 233 0% 70 0% 47 0% 20%
U_M1014 M1014 1,50 216 0% 137 0% 25 0% 12%
U_TYPE88 TYPE 88 LMG 1,00 202 0% 123 0% 43 0% 21%
U_SW40 SW40 2,00 194 0% 7 0% 19 0% 10%
U_SPAS12 SPAS-12 1,50 164 0% 50 0% 23 0% 14%
U_AK5C AK 5C 1,00 134 0% 58 0% 30 0% 22%
U_CZ75 CZ-75 2,00 129 0% 3 0% 18 0% 14%
U_M60E4 M60-E4 1,00 120 0% 20 0% 31 0% 26%
U_M82A3_MED M82A3 MID 1,00 104 0% 53 0% 7 0% 7%
U_L86A1 L86A2 1,00 76 0% 32 0% 20 0% 26%
U_AKU12 AKU-12 1,00 75 0% 6 0% 14 0% 19%
U_AN94 AN-94 1,00 72 0% 46 0% 14 0% 19%
U_M16A4 M16A4 1,20 67 0% 60 0% 10 0% 15%
U_TAURUS44 .44 MAGNUM 2,00 57 0% 20 0% 5 0% 9%
U_AK12 AK-12 1,20 56 0% 25 0% 9 0% 16%
U_SKS SKS 1,00 47 0% 32 0% 7 0% 15%
U_GALILACE53 ACE 53 SV 1,00 39 0% 4 0% 8 0% 21%
U_QBB95 QBB-95-1 1,00 38 0% 57 0% 7 0% 18%
U_QBS09 QBS-09 1,50 34 0% 55 0% 5 0% 15%
U_M200 SRR-61 1,10 31 0% 3 0% 4 0% 13%

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: