Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
Местоположение:Brampton, Канада
ID игрока:6.984.683
Steam ID:A743E31F10E655E25469914D0F2A4F39
Community:NihungKhalsa
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:21 нояб 2020 15:02:52 (За все время: 154 соединений)
Время соединения:4 дней 20:47:29 часов
Любимое оружие:U_RPK12RPK-12

* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Russian Army 2дн 14:31ч 152 раз 52% 1,04
U.S. Army 2дн 02:20ч 139 раз 48% 1,00
Действие Выполнено Бонус к опыту
Headshot 1.249 раз 1.249
Double Kill (2 kills) 544 раз 544
Round Bonus Score 309 раз 52.606
Triple Kill (3 kills) 272 раз 544
Domination (4 kills) 108 раз 324
Rampage (5 kills) 61 раз 244
Mega Kill (6 kills) 36 раз 180
U.S. Army Wins 31 раз 310
Russian Army Wins 29 раз 290
Ownage (7 kills) 23 раз 138
Ultra Kill (8 kills) 17 раз 119
Unstoppable (11 kills) 7 раз 70
Killing Spree (9 kills) 7 раз 56
God Like (12 kills) 6 раз 66
Monster Kill (10 kills) 5 раз 45

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
cql_prison 4дн 20:45ч 5.177 100% 5.048 1,03 1.249 100% 24%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
U_RPK12 RPK-12 1,00 510 10% 19 1% 138 12% 27%
U_SCAR-HSV SCAR-H SV 1,00 358 7% 6 0% 119 10% 33%
U_M16A4 M16A4 1,20 304 6% 5 0% 81 7% 27%
U_SCAR-H SCAR-H 1,20 295 6% 74 2% 61 5% 21%
U_MG4 MG4 1,00 272 6% 88 2% 62 5% 23%
U_RPK-74 RPK 1,00 218 4% 6 0% 45 4% 21%
U_ACR ACW-R 1,00 188 4% 68 2% 52 4% 28%
U_M249 M249 1,00 164 3% - 0% 49 4% 30%
U_M416 M416 1,20 148 3% 90 3% 29 2% 20%
U_SVD12 SVD-12 1,00 138 3% 6 0% 20 2% 14%
U_GALILACE ACE 21 CQB 1,00 130 3% 10 0% 29 2% 22%
U_SAR21 SAR-21 1,20 118 2% 1 0% 23 2% 19%
U_HK45C COMPACT 45 2,00 115 2% - 0% 38 3% 33%
U_SCORPION CZ-3A1 1,30 111 2% 12 0% 40 3% 36%
U_M240 M240B 1,00 109 2% 8 0% 31 3% 28%
U_AK12 AK-12 1,20 107 2% 18 1% 18 2% 17%
U_PECHENEG PKP PECHENEG 1,00 103 2% 5 0% 30 3% 29%
U_MTAR21 MTAR21 1,00 88 2% 45 1% 25 2% 28%
U_M39EBR M39 EMR 1,00 85 2% - 0% 15 1% 18%
U_GRENADE_RGO RGO IMPACT 3,00 82 2% 25 1% - 0% 0%
U_M98B M98B 1,10 67 1% 7 0% 37 3% 55%
U_M40A5 M40A5 1,10 61 1% 16 0% 30 3% 49%
U_TAURUS44 .44 MAGNUM 2,00 58 1% 10 0% 14 1% 24%
U_GROZA-4 GROZA-4 1,00 58 1% 1 0% 12 1% 21%
U_CBJ-MS CBJ-MS 1,30 57 1% 2 0% 8 1% 14%
U_CZ805 CZ-805 1,20 56 1% - 0% 7 1% 13%
U_XM25 XM25 1,00 52 1% 27 1% - 0% 0%
U_GALILACE23 ACE 23 1,20 52 1% 38 1% 9 1% 17%
U_M4A1 M4 1,00 51 1% - 0% 3 0% 6%
U_JNG90 JNG-90 1,10 51 1% 4 0% 19 2% 37%
U_SRS 338-RECON 1,10 46 1% 1 0% 15 1% 33%
U_JS2 JS2 1,30 46 1% 1 0% 19 2% 41%
U_UMP45 UMP-45 1,30 45 1% 3 0% 15 1% 33%
U_M1911 M1911 2,00 40 1% 1 0% 5 0% 13%
U_GLOCK18 G18 2,00 39 1% 32 1% 11 1% 28%
U_GALILACE52 ACE 52 CQB 1,00 38 1% 13 0% 13 1% 34%
U_TYPE88 TYPE 88 LMG 1,00 36 1% 19 1% 8 1% 22%
U_PP2000 PP-2000 1,30 35 1% 2 0% 3 0% 9%
U_FY-JS FY-JS 1,10 35 1% - 0% 13 1% 37%
U_M82A3_MED M82A3 MID 1,00 34 1% 46 1% 8 1% 24%
U_QBS09 QBS-09 1,50 33 1% 5 0% 6 1% 18%
U_GALILACE53 ACE 53 SV 1,00 33 1% 3 0% 8 1% 24%
U_SV98 SV-98 1,10 28 1% 2 0% 16 1% 57%
DAMAGEAREA DAMAGE AREA 1,50 24 0% 11 0% - 0% 0%
U_NLAW MBT LAW 1,00 16 0% 3 0% - 0% 0%
U_P226 P226 2,00 14 0% 12 0% 5 0% 36%
U_M67 M67 FRAG 3,00 13 0% 30 1% - 0% 0%
U_FN57 FN57 2,00 13 0% 1 0% 2 0% 15%
U_AN94 AN-94 1,00 13 0% 6 0% 1 0% 8%
MELEE MELEE 1,50 13 0% 9 0% - 0% 0%
U_MP443 MP443 2,00 10 0% - 0% 4 0% 40%
U_M200 SRR-61 1,10 10 0% 2 0% 1 0% 10%
U_QSZ92 QSZ-92 2,00 8 0% 1 0% 1 0% 13%
U_G36C G36C 1,00 8 0% 3 0% - 0% 0%
U_RPG7 RPG-7V2 1,00 7 0% 16 0% - 0% 0%
DEATH VEHICLE KILL/MORTAR 1,50 7 0% 4 0% - 0% 0%
U_CS-LR4 CS-LR4 1,10 4 0% 9 0% - 0% 0%
M224 M224 MORTAR 0,80 4 0% 17 0% - 0% 0%
U_V40 V40 MINI 3,00 3 0% - 0% - 0% 0%
U_CZ75 CZ-75 2,00 2 0% - 0% - 0% 0%
U_STEYRAUG AUG A3 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%
U_M320_LVG M320 LVG 1,00 1 0% 5 0% - 0% 0%
U_DEFIB DEFIBRILLATOR 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: